Toshiba SW1F qualité cire

Performances et spécificités

  • Rubans cire hautes performances avec résistance accrue au maculage et excellente polyvalence récepteurs
  • Conçus pour répondre aux besoins les plus exigeants des applications Cire
  • Recommandés par Toshiba pour une productivité élevée
  • Densité d’impression élevée
  • Vitesse d’impression élevée à basse température

Voir le document PDF  →

Pour avoir plus d’informations concernant le ruban transfert thermique qualité cire Toshiba SW1F

Contactez-nous


Description

Références Toshiba SW1F qualité cire

 

Qualité Type Référence Longuer (m) Laize (mm) Conditionnement
WP3F (SW1F) Cire BEX60110SW1 600 110 5
WP3F (SW1F) Cire BEX60090SW1 600 90 5
WP3F (SW1F) Cire BEX60083SW1 600 83 10
WP3F (SW1F) Cire BEX60060SW1 600 60 10
WP3F (SW1F) Cire BEX60170WP3F 600 170 5
WP3F (SW1F) Cire BEX60160WP3F 600 160 5
WP3F (SW1F) Cire BEX60152WP3F 600 152,4 5
WP3F (SW1F) Cire BEX60134WP3F 600 134 5
WP3F (SW1F) Cire BEX60110SW1 600 110 5
WP3F (SW1F) Cire BEX60090SW1 600 90 5
WP3F (SW1F) Cire BEX60083SW1 600 83 10
WP3F (SW1F) Cire BEX60060SW1 600 60 10
WP3F (SW1F) Cire B4525110SW1 250 110 27,5
WP3F (SW1F) Cire B4525083SW1 250 83 20,75
WP3F (SW1F) Cire B4525064SW1 250 64 16
WP3F (SW1F) Cire B4525060SW1 250 60 15
WP3F (SW1F) Cire B4530110SW1 300 110 33
WP3F (SW1F) Cire B4530060SW1 300 60 18
WP3F (SW1F) Cire BEX45110SW1 450 110 10
WP3F (SW1F) Cire BEX45090SW1 450 90 10
WP3F (SW1F) Cire BEX45083SW1 450 83 10
WP3F (SW1F) Cire BEX45083SW1 450 60 10

Veuillez nous contacter pour tout autre format

Contactez-nous