Menu
30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !
Nos services


Armor APR 6 qualité cire-résine

Performances et spécificités

  • Excellente qualité d'impression
  • Capacité d'imprimer à haute vitesse
  • Excellente sensibilité et polyvalence récepteurs
  • Ruban conçu et fabriqué en France
Voir le document PDF  → Voir le descriptif complet  → Voir les références  →

Pour avoir plus d'informations concernant le ruban transfert thermique Armor APR 6

Contactez-nous


Descriptif

Armor APR 6 Ruban transfert thermique, qualité cire-résine pour imprimantes Flat-head

APR® 6 est un ruban cire résine combinant très grande sensibilité et excellente qualité de transfert. Il peut être utilisé sur une large gamme de récepteurs en conservant son haut niveau de performances. L’encre offre une excellente qualité d’impression de tous les types de codes à barres, des caractères alphanumériques de grandes et petites tailles, ou de logos, avec une noirceur mesurée par DOR de 2,1. La structure du ruban permet d’imprimer sur des récepteurs très variés comme les papiers non couchés, les papiers couchés ou pré-imprimés et les films synthétiques. L’encre imprimée autorise une résistance à la température jusqu’à 100°C. Ces performances se maintiennent à des vitesses pouvant atteindre 300 mm/s (12 ips). De plus le ruban est imprimable avec des têtes d’impression de résolution 200, 300 et 600 DPI.

Références Armor APR 6

Encrage intérieur

Laize (mm) Longueur (m) Ancienne Référence Nouvelle Référence Couleur Conditionnement Designation produit
110 300 T42393ZA T42393IO Noir 10 RL GENERIC CSI APR6 110mmx300m
110 360 T42497ZA T42497IO Noir 10 RL TLP2044/2046 APR6 110mmx360m
55 300 T42516ZA T42516IO Noir 25 RL GENERIC CSI APR6 55mmx300m
60 300 T42517ZA T42517IO Noir 25 RL GENERIC CSI APR6 60mmx300m
40 300 T42518ZA T42518IO Noir 25 RL GENERIC CSI APR6 40mmx300m
90 300 T42519ZA T42519IO Noir 10 RL GENERIC CSI APR6 90mmx300m
114 300 T42520ZA T42520IO Noir 10 RL GENERIC CSI APR6 114mmx300m
50 300 T42521ZA T42521IO Noir 25 RL GENERIC CSI APR6 50mmx300m
70 300 T42522ZA T42522IO Noir 10 RL GENERIC CSI APR6 70mmx300m
76 300 T42523ZA T42523IO Noir 10 RL GENERIC CSI APR6 76mmx300m
83 300 T42524ZA T42524IO Noir 10 RL GENERIC CSI APR6 83mmx300m
154 300 T42526ZA T42526IO Noir 5 RL GENERIC CSI APR6 154mmx300m
110 220 T42529ZA T42529IO Noir 10 RL EAS301/E/F/PF APR6 110mmx220m
110 360 T42580ZA T63368IO Noir 10 RL GENERIC CSI APR6 110mmx360m
65 360 T42584ZA T63372IO Noir 10 RL GENERIC CSI APR6 65mmx360m
130 300 T43084ZA T43084IO Noir 10 RL GENERIC CSI APR6 130mmx300m
110 450 T43524ZA T43524IO Noir 10 RL GENERIC CSI APR6 110mmx450m
154 450 T43540ZA T43534IO Noir 5 RL GENERIC CSI APR6 154mmx450m
70 450 T43890ZA T43890IO Noir 10 RL GENERIC CSI APR6 70mmx450m
65 450 T45750ZA T45750IO Noir 10 RL GENERIC CSI APR6 65mmx450m

Veuillez nous contacter pour tout autre format

Références Armor APR 6

Encrage extérieur

Laize (mm) Longueur (m) Ancienne Référence Nouvelle Référence Couleur Conditionnement Designation produit
110 300 T42392ZA T42392IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 110mmx300m
60 300 T42394ZA T42394IO Noir 25 RL GENERIC CSO APR6 60mmx300m
104 153 T42483ZA T42483IO Noir 10 RL INT.8646/3400 APR6 104mmx153m
77 153 T42484ZA T42484IO Noir 10 RL INT.8646/3400 APR6 77mmx153m
130 450 T42489ZA T63348IO Noir 5 RL GENERIC CSO APR6 130mmx450m
80 450 T42491ZA T63349IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 80mmx450m
110 450 T42492ZA T63350IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 110mmx450m
60 450 T42493ZA T63351IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 60mmx450m
90 450 T42494ZA T63352IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 90mmx450m
154 450 T42496ZA T63353IO Noir 5 RL GENERIC CSO APR6 154mmx450m
65 91 T42498ZA T42498IO Noir 25 RL TLP2X42/3X42 APR6 65mmx91m
83 91 T42499ZA T42499IO Noir 25 RL TLP2X42/3X42 APR6 83mmx91m
110 91 T42501ZA T42501IO Noir 25 RL TLP2X42/3X42 APR6 110mmx91m
80 300 T42502ZA T42502IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 80mmx300m
130 300 T42504ZA T42504IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 130mmx300m
90 300 T42506ZA T42506IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 90mmx300m
55 300 T42507ZA T42507IO Noir 25 RL GENERIC CSO APR6 55mmx300m
50 300 T42508ZA T42508IO Noir 25 RL GENERIC CSO APR6 50mmx300m
154 300 T42509ZA T42509IO Noir 5 RL GENERIC CSO APR6 154mmx300m
40 300 T42511ZA T42511IO Noir 25 RL GENERIC CSO APR6 40mmx300m
170 300 T42512ZA T42512IO Noir 5 RL GENERIC CSO APR6 170mmx300m
100 300 T42513ZA T42833IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 100mmx300m
220 300 T42514ZA T42514IO Noir 5 RL GENERIC CSO APR6 220mmx300m
70 300 T42515ZA T43798IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 70mmx300m
220 450 T42606ZA T63373IO Noir 5 RL GENERIC CSO APR6 220mmx450m
110 270 T42710ZA T42710IO Noir 10 RL TOS.B452/SA4 APR6 110mmx270m
40 450 T42901ZA T63381IO Noir 25 RL GENERIC CSO APR6 40mmx450m
76 300 T43057ZA T43057IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 76mmx300m
83 300 T43071ZA T43071IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 83mmx300m
170 450 T43249ZA T63395IO Noir 5 RL GENERIC CSO APR6 170mmx450m
52 153 T43296ZA T43296IO Noir 25 RL INT.8646/3400 APR6 52mmx153m
50 450 T43352ZA T63397IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 50mmx450m
110 100 T43491ZA T43491IO Noir 25 RL DAT.OVATION APR6 110mmx100m
83 153 T43684ZA T43684IO Noir 10 RL INT.8646/3400 APR6 83mmx153m
152 153 T43716ZA T43716IO Noir 5 RL INT.3600 APR6 152mmx153m
86 450 T43903ZA T63407IO Noir 10 RL GENERIC CSO APR6 86mmx450m
57 74 T44317ZA T44317IO Noir 25 RL ZEBRA TLP2824 APR6 57mmx74m
110 74 T47331ZA T47331IO Noir 25 RL ZEB.1/2" (74m) APR6 110mmx74m
83 74 T47334ZA T47334IO Noir 25 RL ZEB.1/2" (74m) APR6 83mmx74m
65 74 T47335ZA T47335IO Noir 25 RL ZEB.1/2" (74m) APR6 65mmx74m
55 74 T47337ZA T47337IO Noir 25 RL ZEB.1/2" (74m) APR6 55mmx74m

Veuillez nous contacter pour tout autre format

Nos marques
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
Trouvez votre référence
L'avis des clients