30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !
Armor AWR 1 qualité cire
Performances et spécificités
- Compétitivité
- Qualité d'impression
- Polyvalence récepteurs
Pour avoir plus d'informations concernant le ruban transfert thermique qualité cire ARMOR AWR1
Descriptif
ARMOR AWR1 Ruban transfert thermique, qualité cire pour imprimantes Flat-head
AWR1 est le ruban qualité cire le plus compétitif de la gamme Ikanto. Sa très haute sensibilité d'encre permet d'imprimer avec de faible niveaux d'énergie en sollicitant moins la tête d'impression. AWR1 est la solution pour les applications particulièrement sensibles au rapport qualité / prix.Références Armor AWR 1
Encrage intérieur
Laize (mm) | Longueur (mm) | Référence | Conditionnement |
---|---|---|---|
60 | 300 | T59302QG | 25 |
60 | 450 | T57623QG | 10 |
80 | 300 | T59303QG | 10 |
83 | 360 | T64652QG | 10 |
90 | 300 | T59301QG | 10 |
90 | 450 | T57400QG | 10 |
110 | 300 | T57611QG | 10 |
110 | 360 | T57638QG | 10 |
110 | 450 | T57613QG | 10 |
150 | 450 | T57631QG | 5 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Références Armor AWR 1
Encrage extérieur
Laize (mm) | Longueur (mm) | Référence | Conditionnement |
---|---|---|---|
40 | 300 | T59042QG | 25 |
55 | 300 | T62421QG | 25 |
60 | 450 | T63720QG | 10 |
60 | 300 | T62421QG | 25 |
80 | 300 | T62422QG | 10 |
80 | 450 | T63718QG | 10 |
83 | 450 | T63719QG | 10 |
90 | 300 | T62421QG | 10 |
90 | 450 | 63722QG | 10 |
104 | 450 | 63717QG | 10 |
104 | 300 | T62547QG | 10 |
110 | 450 | T63712QG | 10 |
110 | 300 | T57603QG | 10 |
130 | 450 | 5 | |
154 | 450 | T63716QG | 5 |
154 | 300 | T57637QG | 5 |
160 | 450 | T69297QG | 5 |
170 | 450 | T63725QG | 5 |
180 | 450 | 5 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
L'avis des clients