30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !
Armor AWR 470 qualité cire
Performances et spécificités
- Particulièrement adapté à tous les types de supports papiers
- Très bonne sensibilité
- Excellente noirceurs
- Ruban conçu et fabriqué en France
Pour avoir plus d'informations concernant le ruban transfert thermique ARMOR AWR470
Descriptif
ARMOR AWR470 Ruban transfert thermique, qualité cire pour imprimantes Flat-head
AWR® 470 est une qualité cire destinée au marché standard de l’étiquetage. L’encre offre une excellente qualité d’impression des codes à barres à 0°, des caractères alphanumériques de grandes et petites tailles, ou de logos, avec une noirceur mesurée par DOR de 2,1. La structure du ruban permet d’imprimer sur tout type de papiers, et plus particulièrement sur les papiers non couchés. L’impression est également possible sur certains films synthétiques. L’encre imprimée autorise une résistance à la température jusqu’à 60°C.Ces performances se maintiennent à des vitesses pouvant atteindre 300 mm/s (12 ips). De plus le ruban est imprimable avec des têtes d’impression de résolution 200, 300 et 600 DPI.Références Armor AWR 470
Encrage intérieur
Laize (mm) | Longueur (m) | Ancienne Référence | Nouvelle Référence | Couleur | Conditionnement | Designation produit |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 360 | T11295ZA | T63225IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 90mmx360m |
38 | 360 | T11362ZA | T63227IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSI AWR470 38mmx360m |
111 | 210 | T11562ZA | T63566IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 111mmx210m |
65 | 360 | T11578ZA | T63229IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 65mmx360m |
102 | 360 | T11579ZA | T63230IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 102mmx360m |
50 | 360 | T11580ZA | T63231IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSI AWR470 50mmx360m |
110 | 360 | T11932ZA | T63237IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 110mmx360m |
60 | 360 | T11933ZA | T63238IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSI AWR470 60mmx360m |
70 | 360 | T12962ZA | T63254IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 70mmx360m |
114 | 360 | T13017ZA | T63256IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 114mmx360m |
83 | 360 | T13018ZA | T63257IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 83mmx360m |
55 | 360 | T13019ZA | T63258IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSI AWR470 55mmx360m |
104 | 360 | T14279ZA | T63283IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 104mmx360m |
150 | 360 | T14575ZA | T63289IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 150mmx360m |
220 | 360 | T14617ZA | T63292IO | Noir | 5 | RL GENERIC CSI AWR470 220mmx360m |
110 | 360 | T15078ZA | T15078IO | Noir | 10 | RL TLP2044/2046 AWR470 110mmx360m |
130 | 360 | T15525ZA | T63299IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 130mmx360m |
110 | 300 | T21449ZA | T21449IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 110mmx300m |
90 | 300 | T21885ZA | T21885IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 90mmx300m |
154 | 300 | T21887ZA | T21887IO | Noir | 5 | RL GENERIC CSI AWR470 154mmx300m |
110 | 450 | T21906ZA | T21906IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 110mmx450m |
76 | 450 | T22161ZA | T22161IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 76mmx450m |
60 | 450 | T22888ZA | T22888IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 60mmx450m |
40 | 300 | T24096ZA | T24096IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSI AWR470 40mmx300m |
70 | 300 | T24153ZA | T24153IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 70mmx300m |
50 | 300 | T24154ZA | T24154IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSI AWR470 50mmx300m |
65 | 300 | T24296ZA | T24296IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 65mmx300m |
83 | 300 | T24298ZA | T24298IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 83mmx300m |
80 | 300 | T24570ZA | T24570IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 80mmx300m |
104 | 300 | T25164ZA | T25164IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 104mmx300m |
55 | 300 | T25173ZA | T25173IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSI AWR470 55mmx300m |
170 | 300 | T25804ZA | T25804IO | Noir | 5 | RL GENERIC CSI AWR470 170mmx300m |
60 | 300 | T25805ZA | T25805IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSI AWR470 60mmx300m |
114 | 300 | T25886ZA | T25886IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 114mmx300m |
130 | 450 | T27309ZA | T27309IO | Noir | 5 | RL GENERIC CSI AWR470 130mmx450m |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Références Armor AWR 470
Encrage extérieur
Laize (mm) | Longueur (m) | Ancienne Référence | Nouvelle Référence | Couleur | Conditionnement | Designation produit |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 450 | T11160ZA | T63219IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 86mmx450m |
60 | 450 | T11205ZA | T63221IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 60mmx450m |
50 | 450 | T11246ZA | T63222IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 50mmx450m |
80 | 450 | T11258ZA | T63223IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 80mmx450m |
40 | 450 | T11259ZA | T63224IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSO AWR470 40mmx450m |
130 | 450 | T11710ZA | T63235IO | Noir | 5 | RL GENERIC CSO AWR470 130mmx450m |
110 | 450 | T11755ZA | T63236IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 110mmx450m |
90 | 450 | T11956ZA | T63239IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 90mmx450m |
104 | 450 | T11974ZA | T63240IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 104mmx450m |
76 | 360 | T12083ZA | T63241IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSI AWR470 76mmx360m |
83 | 450 | T12112ZA | T63243IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 83mmx450m |
110 | 450 | T12142ZA | T12142IO | Noir | 10 | RL EAS501/PM/PX AWR470 110mmx450m |
220 | 450 | T12465ZA | T63245IO | Noir | 5 | RL GENERIC CSO AWR470 220mmx450m |
58 | 450 | T12486ZA | T12486IO | Noir | 10 | RL EAS501/PM/PX AWR470 58mmx450m |
104 | 153 | T13596ZA | T13596IO | Noir | 10 | RL INT.8646/3400 AWR470 104mmx153m |
77 | 153 | T13598ZA | T13598IO | Noir | 10 | RL INT.8646/3400 AWR470 77mmx153m |
170 | 450 | T13957ZA | T63275IO | Noir | 5 | RL GENERIC CSO AWR470 170mmx450m |
154 | 450 | T14067ZA | T14067IO | Noir | 5 | RL EAS501/PM/PX AWR470 154mmx450m |
154 | 450 | T14601ZA | T63290IO | Noir | 5 | RL GENERIC CSO AWR470 154mmx450m |
152 | 153 | T15907ZA | T15907IO | Noir | 5 | RL INT.3600 AWR470 152mmx153m |
110 | 220 | T16624ZA | T16624IO | Noir | 10 | RL EAS301/E/F/PF AWR470 110mmx220m |
90 | 220 | T17044ZA | T17044IO | Noir | 10 | RL EAS301/E/F/PF AWR470 90mmx220m |
45 | 300 | T24101ZA | T24101IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSO AWR470 45mmx300m |
110 | 300 | T21905ZA | T21905IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 110mmx300m |
76 | 300 | T22074ZA | T22074IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 76mmx300m |
104 | 300 | T22075ZA | T22075IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 104mmx300m |
90 | 300 | T22155ZA | T22155IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 90mmx300m |
55 | 300 | T22167ZA | T22167IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSO AWR470 55mmx300m |
40 | 300 | T22169ZA | T22169IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSO AWR470 40mmx300m |
50 | 300 | T22329ZA | T22329IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSO AWR470 50mmx300m |
130 | 300 | T23186ZA | T23186IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 130mmx300m |
60 | 300 | T23201ZA | T23201IO | Noir | 25 | RL GENERIC CSO AWR470 60mmx300m |
100 | 300 | T23415ZA | T26204IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 100mmx300m |
154 | 300 | T24022ZA | T24022IO | Noir | 5 | RL GENERIC CSO AWR470 154mmx300m |
83 | 300 | T24199ZA | T24199IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 83mmx300m |
80 | 300 | T24286ZA | T24286IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 80mmx300m |
70 | 300 | T25072ZA | T25072IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 70mmx300m |
65 | 300 | T25165ZA | T25165IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 65mmx300m |
220 | 300 | T25888ZA | T25888IO | Noir | 5 | RL GENERIC CSO AWR470 220mmx300m |
86 | 300 | T26402ZA | T26402IO | Noir | 10 | RL GENERIC CSO AWR470 86mmx300m |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
L'avis des clients