30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !
Armor AXR 7+ qualité résine
Performances et spécificités
- Excellente résistance aux frottements et à la rayure
- Excellente qualité d'impression, sensibilité et polyvalence des récepteurs
- Bonne résistance à la chaleur
- Ruban conçu et fabriqué en France
Pour avoir plus d'informations concernant le ruban transfert thermique Armor AXR 7+
Descriptif
Armor AXR 7+ Ruban transfert thermique, qualité résine pour imprimantes Flat-head
L’AXR7+® de ARMOR est une qualité de ruban transfert thermique de type Résine destinée aux applications exigeant une qualité d’impression parfaite et d’excellentes résistances mécaniques. L’encre de l’AXR7+® offre une excellente qualité d’impression de tous les types de codes à barres, des caractères alphanumériques de grandes et petites tailles, ou de logos, avec une noirceur mesurée par DOR de 1,7. La structure du ruban permet d’imprimer sur une plus large gamme de récepteurs que les rubans Résine classiques. L’encre permet l’impression sur les films synthétiques (PVC, PET, PE, PP), mais également sur les papiers couchés et glacés. L’impression offre une excellente résistance au frottement et à la rayure, ainsi que de bonnes résistances aux solvants et aux hautes températures jusqu’à 180°C. Ces performances se maintiennent à vitesse élevée jusqu’à 250 mm/s (10 ips) permettant une utilisation dans le marché de l’emballage en plus du marché de l’identification. De plus le ruban AXR7+® est imprimable avec des têtes d’impression de résolution 200, 300 et 600 DPI.Références Armor AXR 7+
Encrage intérieur
Laize (mm) | Longueur (m) | Ancienne Référence | Nouvelle Référence | Couleur | Conditionnement | Designation produit |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 210 | T12794ZA | T63581IO | Black | 10 | RL GENERIC CSI AXR7+ 111mmx210m |
55 | 360 | T12826ZA | T63251IO | Black | 25 | RL GENERIC CSI AXR7+ 55mmx360m |
114 | 360 | T12829ZA | T63252IO | Black | 10 | RL GENERIC CSI AXR7+ 114mmx360m |
83 | 360 | T12946ZA | T63253IO | Black | 10 | RL GENERIC CSI AXR7+ 83mmx360m |
76 | 360 | T13190ZA | T63262IO | Black | 10 | RL GENERIC CSI AXR7+ 76mmx360m |
110 | 360 | T13468ZA | T63267IO | Black | 10 | RL GENERIC CSI AXR7+ 110mmx360m |
90 | 360 | T13505ZA | T63268IO | Black | 10 | RL GENERIC CSI AXR7+ 90mmx360m |
50 | 360 | T14647ZA | T63293IO | Black | 25 | RL GENERIC CSI AXR7+ 50mmx360m |
50 | 300 | T21891ZA | T21891IO | Black | 25 | RL GENERIC CSI AXR7+ 50mmx300m |
90 | 300 | T21893ZA | T21893IO | Black | 10 | RL GENERIC CSI AXR7+ 90mmx300m |
80 | 300 | T21904ZA | T21904IO | Black | 10 | RL GENERIC CSI AXR7+ 80mmx300m |
110 | 300 | T22870ZA | T22385IO | Black | 10 | RL GENERIC CSI AXR7+ 110mmx300m |
40 | 300 | T23147ZA | T23147IO | Black | 25 | RL GENERIC CSI AXR7+ 40mmx300m |
154 | 450 | T24014ZA | T24014IO | Black | 5 | RL GENERIC CSI AXR7+ 154mmx450m |
60 | 300 | T26322ZA | T26322IO | Black | 25 | RL GENERIC CSI AXR7+ 60mmx300m |
110 | 450 | T26683ZA | T26683IO | Black | 10 | RL GENERIC CSI AXR7+ 110mmx450m |
76 | 450 | T27639ZA | T27639IO | Black | 10 | RL GENERIC CSI AXR7+ 76mmx450m |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Références Armor AXR 7+
Encrage extérieur
Laize (mm) | Longueur (m) | Ancienne Référence | Nouvelle Référence | Couleur | Conditionnement | Designation produit |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 450 | T12795ZA | T63246IO | Black | 5 | RL GENERIC CSO AXR7+ 130mmx450m |
86 | 450 | T12796ZA | T63247IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 86mmx450m |
83 | 450 | T12797ZA | T63248IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 83mmx450m |
60 | 450 | T12798ZA | T63249IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 60mmx450m |
110 | 450 | T12846ZA | T12846IO | Black | 10 | RL EAS501/PM/PX AXR7+ 110mmx450m |
58 | 450 | T12848ZA | T12848IO | Black | 10 | RL EAS501/PM/PX AXR7+ 58mmx450m |
25 | 450 | T13102ZA | T63259IO | Black | 25 | RL GENERIC CSO AXR7+ 25mmx450m |
40 | 450 | T13128ZA | T63260IO | Black | 25 | RL GENERIC CSO AXR7+ 40mmx450m |
80 | 450 | T13137ZA | T63261IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 80mmx450m |
110 | 450 | T13223ZA | T63263IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 110mmx450m |
50 | 450 | T13939ZA | T63274IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 50mmx450m |
104 | 153 | T13974ZA | T13974IO | Black | 10 | RL INT.8646/3400 AXR7+ 104mmx153m |
170 | 450 | T14128ZA | T63280IO | Black | 5 | RL GENERIC CSO AXR7+ 170mmx450m |
90 | 450 | T14194ZA | T63282IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 90mmx450m |
154 | 450 | T14662ZA | T63294IO | Black | 5 | RL GENERIC CSO AXR7+ 154mmx450m |
110 | 91 | T14694ZA | T14694IO | Black | 25 | RL TLP2X42/3X42 AXR7+ 110mmx91m |
83 | 91 | T15130ZA | T15130IO | Black | 25 | RL TLP2X42/3X42 AXR7+ 83mmx91m |
110 | 100 | T15709ZA | T15709IO | Black | 25 | RL DAT.OVATION AXR7+ 110mmx100m |
152 | 153 | T15908ZA | T15908IO | Black | 5 | RL INT.3600 AXR7+ 152mmx153m |
55 | 91 | T16008ZA | T16008IO | Black | 25 | RL TLP2X42/3X42 AXR7+ 55mmx91m |
110 | 220 | T16623ZA | T16623IO | Black | 10 | RL EAS301/E/F/PF AXR7+ 110mmx220m |
50 | 300 | T21251ZA | T21251IO | Black | 25 | RL GENERIC CSO AXR7+ 50mmx300m |
55 | 300 | T22150ZA | T22150IO | Black | 25 | RL GENERIC CSO AXR7+ 55mmx300m |
80 | 300 | T23255ZA | T23255IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 80mmx300m |
110 | 300 | T23256ZA | T22427IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 110mmx300m |
83 | 300 | T24517ZA | T24517IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 83mmx300m |
40 | 300 | T25911ZA | T25911IO | Black | 25 | RL GENERIC CSO AXR7+ 40mmx300m |
130 | 300 | T26343ZA | T26343IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 130mmx300m |
220 | 300 | T26344ZA | T26344IO | Black | 5 | RL GENERIC CSO AXR7+ 220mmx300m |
60 | 300 | T26364ZA | T26364IO | Black | 25 | RL GENERIC CSO AXR7+ 60mmx300m |
170 | 300 | T26405ZA | T26405IO | Black | 5 | RL GENERIC CSO AXR7+ 170mmx300m |
70 | 300 | T26406ZA | T26227IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 70mmx300m |
90 | 300 | T26407ZA | T26228IO | Black | 10 | RL GENERIC CSO AXR7+ 90mmx300m |
154 | 300 | T26725ZA | T26725IO | Black | 5 | RL GENERIC CSO AXR7+ 154mmx300m |
57 | 74 | T42371ZA | T42371IO | Black | 25 | RL ZEBRA TLP2824 AXR7+ 57mmx74m |
110 | 74 | T47318ZA | T47318IO | Black | 25 | RL ZEB.1/2" (74m) AXR7+ 110mmx74m |
83 | 74 | T47325ZA | T24939IO | Black | 25 | RL ZEB.1/2" (74m) AXR7+ 83mmx74m |
65 | 74 | T47328ZA | T47328IO | Black | 25 | RL ZEB.1/2" (74m) AXR7+ 65mmx74m |
55 | 74 | T47329ZA | T47329IO | Black | 25 | RL ZEB.1/2" (74m) AXR7+ 55mmx74m |
30 | 300 | T52639ZA | T52639IO | Black | 25 | RL GENERIC CSO AXR7+ 30mmx300m |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
L'avis des clients