30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !
Étiquettes pour imprimantes Tec Toshiba B-EX, B-SX et B-852
Étiquettes adhésives
Lot d'étiquettes conçues spécialement pour les imprimantes Tec Toshiba, références B-EX, B-SX et B-852. Voir les références →Pour avoir plus d'informations concernant les étiquettes
Descriptif
Références étiquettes adhésives
Pour imprimantes Toshiba B-EX, B-SX et B-852
Code Article | Largeur x Longueur (mm) | Qualité | Perfo. | Etiquettes par Rouleau | Rouleaux par Boites | Etiquettes par Boite |
---|---|---|---|---|---|---|
1TLEOS300R6 | 54 x 34 | RFID surfacé papier | 3500 | 1 | 3 500 | |
1TLEOS400R6 | 74 x 21 | RFID surfacé papier | 5500 | 1 | 5 500 | |
BLC720039025TP0 | 39 x 25 | TP Transfer PREMIUM | 5180 | 10 | 51 800 | |
BLC720057032TPP | 57 x 32 | TP Transfer PREMIUM | Oui | 5087 | 8 | 40 696 |
BLC720076025TP0 | 76 x 25 | TP Transfer PREMIUM | 6111 | 6 | 36 666 | |
BLC720076051TP0 | 76 x 51 | TP Transfer PREMIUM | 2740 | 6 | 16 440 | |
BLC720102048TP0 | 102 x 48 | TP Transfer PREMIUM | 3355 | 4 | 13 420 | |
BLC720102076TP0 | 102 x 76 | TP Transfer PREMIUM | 2238 | 4 | 8 952 | |
BLC720102102TP0 | 102 x 102 | TP Transfer PREMIUM | 1432 | 4 | 5 728 | |
BLC720102152TP0 | 102 x 152 | TP Transfer PREMIUM | 950 | 4 | 3 800 | |
BLC720148210TP0 | 148 x 210 | TP Transfer PREMIUM | 700 | 4 | 2 800 | |
BLC720039025TS0 | 39 x 25 | TS Transfer STANDARD | 5000 | 10 | 50 000 | |
BLC720057032TS0 | 57 x 32 | TS Transfer STANDARD | 4240 | 8 | 33 920 | |
BLC720076025TS0 | 76 x 25 | TS Transfer STANDARD | 6111 | 6 | 36 666 | |
BLC720076051TS0 | 76 x 51 | TS Transfer STANDARD | 3169 | 6 | 19 014 | |
BLC720100050TS0 | 100 x 50 | TS Transfer STANDARD | 2820 | 6 | 16 920 | |
BLC720100100TS0 | 100 x 100 | TS Transfer STANDARD | 1670 | 6 | 10 020 | |
BLC720102076TS0 | 102 x 76 | TS Transfer STANDARD | 1890 | 4 | 7 560 | |
BLC720102152TS0 | 102 x 152 | TS Transfer STANDARD | 950 | 4 | 3 800 | |
BLC720105148TS0 | 105 x 148 | TS Transfer STANDARD | 1127 | 4 | 4 508 | |
BLC720148210TS0 | 148 x 210 | TS Transfer STANDARD | 800 | 4 | 3 200 | |
BLC720039025DE0 | 39 x 25 | DE Direct Therm.ECO | 6111 | 10 | 61 110 | |
BLC720057032DE0 | 57 x 32 | DE Direct Therm.ECO | 4470 | 8 | 35 760 | |
BLC720076051DEP | 76 x 51 | DE Direct Therm.ECO | Oui | 3100 | 6 | 18 600 |
BLC720100050DE0 | 100 x 50 | DE Direct Therm.ECO | 3000 | 6 | 18 000 | |
BLC720100150DE0 | 100 x 150 | DE Direct Therm.ECO | 1020 | 6 | 6 120 | |
BLC720102076DE0 | 102 x 76 | DE Direct Therm.ECO | 2110 | 4 | 8 440 | |
BLC720102102DE0 | 102 x 102 | DE Direct Therm.ECO | 1432 | 4 | 5 728 | |
BLC720102152DE0 | 102 x 152 | DE Direct Therm.ECO | 950 | 4 | 3 800 | |
BLC720148210DE0 | 148 x 210 | DE Direct Therm.ECO | 790 | 4 | 3 160 | |
BLC720039025DT0 | 39 x 25 | DT Direct Therm.TOP | 5180 | 10 | 51 800 | |
BLC720057032DT0 | 57 x 32 | DT Direct Therm.TOP | 4889 | 8 | 39 112 | |
BLC720076051DT0 | 76 x 51 | DT Direct Therm.TOP | 3169 | 6 | 19 014 | |
BLC720102048DT0 | 102 x 48 | DT Direct Therm.TOP | 3355 | 4 | 13 420 | |
BLC720102076DT0 | 102 x 76 | DT Direct Therm.TOP | 1890 | 4 | 7 560 | |
BLC720102102DT0 | 102 x 102 | DT Direct Therm.TOP | 1432 | 4 | 5 728 | |
BLC720102152DT0 | 102 x 152 | DT Direct Therm.TOP | 950 | 4 | 3 800 | |
BLC720148210DT0 | 148 x 210 | DT Direct Therm.TOP | 803 | 4 | 3 212 |
Veuillez nous contacter pour tout autres formats
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
L'avis des clients