Toshiba SG1F qualité cire-résine

Performances et spécificités

  • Impression à basse température
  • Large gamme de formulations
  • Haute durabilité avec une excellente résistance aux solvants

Voir le document PDF  →

Pour avoir plus d’informations concernant le ruban transfert thermique qualité cire-résine Toshiba SG1F

Contactez-nous


Description

Références Toshiba SG1F en qualité cire-résine

Qualité Type Référence Longuer (m) Laize (mm) Conditionnement
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine BFV30110SG1 300 110 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine BFV30095SG1 300 95 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine BFV30083SG1 300 83 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine BFV30064SG1 300 64 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine BFV30050SG1 300 50,8 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine BFV30040SG1 300 40 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine BSA45110SG1 450 110 5
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine BSA45090SG1 450 90 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine BSA45088SG1 450 88 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine BSA45076SG1 450 76,2 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine BSA45060SG1 450 60 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine B8530220SG1 300 220 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine B8530160SG1 300 160 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine B8530120SG1 300 120 10
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX45110SG1 450 110 10
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX45090SG1 450 90 10
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX45083SG1 450 83 10
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX45068SG1 450 68 10
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX45060SG1 450 60 10
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX60110SG1 600 110 5
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX60090SG1 600 90 5
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX60083SG1 600 83 10
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX60060SG1 600 60 10
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX60170WR2F 600 170 5
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX60160WR2F 600 160 5
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX60152WR2F 600 152,4 5
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX60134WR2F 600 134 5
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX60110SG1 600 110 5
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX60090SG1 600 90 5
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX60083SG1 600 83 10
WR2F (SG1F) Cire-Résine BEX60060SG1 600 60 10
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine B4525110SG1 250 110 27,5
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine B4525083SG1 250 83 20,75
WR2F (SG1F) Cire-Rés ine B4525060SG1 250 60 15

Veuillez nous contacter pour tout autre format

Contactez-nous