Toshiba AW5 qualité cire

Performances et spécificités

  • Excellente résistance au maculage
  • Densité d’impression élevée
  • Vitesse d’impression élevée à basse température  

Voir le document PDF  →

Pour avoir plus d’informations concernant le ruban transfert thermique qualité cire Toshiba AW5

Contactez-nous


Description

Références Toshiba AW5 qualité cire

Qualité Type Référence Longuer (m) Laize (mm) Conditionnement
AW5 Cire BFV30110AW5 300 110 10
AW5 Cire BSA401 10AW5 400 110 10
AW5 Cire BSA40076AW5 400 76 10
AW5 Cire B8530170AW5 300 170 5
AW5 Cire B8530160AW5 300 160 5
AW5 Cire BEX60110AW5 600 110 10
AW5 Cire BEX60083AW5 600 83 10
AW5 Cire BEX60060AW5 600 60 10
AW5 Cire BEX60110AW5 600 110 10
AW5 Cire BEX60083AW5 600 83 10
AW5 Cire BEX60060AW5 600 60 10
WP2F (AW5) Cire BEX60170WP2F 600 170 5
WP2F (AW5) Cire BEX60160WP2F 600 160 10
WP2F (AW5) Cire BEX60152WP2F 600 152 10
WP2F (AW5) Cire BEX60134WP2F 600 134 10
AW5 Cire B4527110AW5 270 110 29,7

Veuillez nous contacter pour tout autre format

Contactez-nous