Toshiba AS1 qualité résine

Performances et spécificités

  • Haute durabilité et une excellente résistance aux solvants
  • Résistance à la chaleur, pouvant aller jusqu’à 180ºC/200ºC
  • Résistance mécanique supérieure

Voir le document PDF  →

Pour avoir plus d’informations concernant le ruban transfert thermique Toshiba AS1

Contactez-nous


Description

Références Toshiba AS1 qualité résine

Qualité Type Référence Longuer (m) Laize (mm) Conditionnement
AS1 Résine BEV10110AS1 100 110 25
AS1 Résine BEV10083AS1 100 83 25
AS1 Résine BEV10065AS1 100 65 25
AS1 Résine BEV10055AS1 100 55 25
AS1 Résine BFV30095AS1 300 95 10
AS1 Résine BFV30083AS1 300 83 10
AS1 Résine BFV30065AS1 300 65 10
AS1 Résine BFV30060AS1 300 60 10
AS1 Résine BFV30048AS1 300 48 10
AS1 Résine BFV30040AS1 300 40 10
AS1 Résine BSA40099AS1 400 99 10
AS1 Résine BSA40110AS1 400 110 10
AS1 Résine BSA40090AS1 400 90 10
AS1 Résine BSA40082AS1 400 82 10
AS1 Résine BSA40076AS1 400 76 10
AS1 Résine BSA40066AS1 400 66 10
AS1 Résine BSA40060AS1 400 60 10
AS1 Résine B8530220AS1 300 220 5
AS1 Résine B8530180AS1 300 180 5
AS1 Résine B8530160AS1 300 160 5
AS1 Résine B8530120AS1 300 120 5
AS1 Résine BX760112AS1 600 112 5
AS1 Résine BX760102AS1 600 102 5
AS1 Résine BX760089AS1 600 89 5
AS1 Résine BX760084AS1 600 84 5
AS1 Résine BX760076AS1 600 76 5
AS1 Résine BX760068AS1 600 68 5
AS1 Résine BX760055AS1 600 55 10
AS1 Résine BX760048AS1 600 48 10
AS1 Résine BX760114AS1 600 114 5
AS1 Résine BX760110AS1 600 110 5
AS1 Résine BX760106AS1 600 106 5
AS1 Résine BX760060AS1 600 60 10
AS1 Résine BX760040AS1 600 40 10
AS1 Résine BX760035AS1 600 35 10
AS1 Résine BX760134AS1 600 134 5
AS1 Résine BX760112AS1 600 112 5
AS1 Résine BX760102AS1 600 102 5
AS1 Résine BX760089AS1 600 89 5
AS1 Résine BX760084AS1 600 84 5
AS1 Résine BX760076AS1 600 76 5
AS1 Résine BX760068AS1 600 68 5
AS1 Résine BX760055AS1 600 55 10
RS1E (AS1) Résine BEX60170RS1E 600 170 5
RS1E (AS1) Résine BEX60160RS1E 600 160 10
RS1E (AS1) Résine BEX60152RS1E 600 152 10
AS1 Résine BX760134AS1 600 134 5
AS1 Résine BX760112AS1 600 112 5
AS1 Résine BX760102AS1 600 102 5
AS1 Résine BX760089AS1 600 89 5
AS1 Résine BX760084AS1 600 84 5
AS1 Résine BX760076AS1 600 76 5
AS1 Résine BX760068AS1 600 68 5
AS1 Résine BX760114AS1 600 114 5
AS1 Résine BX760110AS1 600 110 5
AS1 Résine BX760106AS1 600 106 5
AS1 Résine BX730115AS1 300 115 5
AS1 Résine BX730160AS1 300 160 5
AS1 Résine BX730176AS1 300 176 5
AS1 Résine BX730220AS1 300 220 5
AS1 Rés ine BX730138AS1 300 138 5
AS1 Rés ine BX730165AS1 300 165 5
AS1 Rés ine BX730190AS1 300 190 5
AS1 Rés ine BX730200AS1 300 200 5
AS1 Rés ine BX730224AS1 300 224 5
AS1 Résine B4527110AS1 270 110 29,7
AS1 Résine B4527095AS1 270 95 25,65
AS1 Résine B4527090AS1 270 90 24,3
AS1 Résine B4527083AS1 270 83 22,41
AS1 Résine B4527075AS1 270 75 20,25
AS1 Résine B4527070AS1 270 70 18,9
AS1 Résine B4527060AS1 270 60 16,2

Veuillez nous contacter pour tout autre format

Contactez-nous

Références couleurs de la référence Toshiba AS1 qualité résine

Couleur Qualité Type Référence Longuer (m) Laize (mm) Conditionnement
Rouge AS1SRE Résine B4527110AS1SRE 270 110 10
Bleu AS1BL Résine B4527083AS1BL 270 83 10
Bleu AS1BL Résine B4527110AS1BL 270 110 10
Bleu AS1BL Résine B4527110AS1BL 270 83 10
Bleu AS1BL Résine B4527110AS1BL 270 95 10
Blanc AS1SWH Résine B4527090AS1WH 270 90 10
Blanc AS1SWH Résine B4527110AS1SWH 270 110 10
Blanc AS1SWH Résine B4527060AS1SWH 270 60 10
Blanc AS1SWH Résine B4527083AS1SWH 270 83 10
Blanc AS1SWH Résine B4527090AS1SWH 270 90 10
Rouge AS1SRE Résine B8530120AS1SRE 300 120 5
Rouge AS1SRE Résine BX760048AS1SRE 600 48 10
Rouge AS1SRE Résine BX760055AS1SRE 600 55 10
Rouge AS1SRE Résine BX760068AS1SRE 600 68 5
Rouge AS1SRE Résine BX760102AS1SRE 600 102 5
Rouge AS1SRE Résine BX760112AS1SRE 600 112 5
Rouge AS1SRE Résine BX730068AS1SRE 300 68 10
Rouge AS1SRE Résine BX730084AS1SRE 300 84 5
Rouge AS1SRE Résine BX730089AS1SRE 300 89 5
Rouge AS1SRE Résine BX730102AS1SRE 300 102 5
Rouge AS1SRE Résine BX730112AS1SRE 300 112 5
Vert AS1SGR Résine BX760048AS1GR 600 48 10
Vert AS1SGR Résine BX760068AS1SGR 600 68 5
Vert AS1SGR Résine BX730089AS1SGR 300 89 5
Vert AS1SGR Résine BX730102AS1SGR 300 102 5
Bleu AS1SBL Résine BX760035AS1SBL 600 35 10
Bleu AS1SBL Résine BX760048AS1SBL 600 48 10
Bleu AS1SBL Résine BX760055AS1SBL 600 55 10
Bleu AS1SBL Résine BX760068AS1SBL 600 68 5
Bleu AS1SBL Résine BX760084AS1SBL 600 84 5
Bleu AS1SBL Résine BX760089AS1SBL 600 89 5
Bleu AS1SBL Résine BX760102AS1SBL 600 102 5
Bleu AS1SBL Résine BX760112AS1SBL 600 112 5
Bleu AS1SBL Résine BX730055AS1SBL 300 55 10
Bleu AS1SBL Résine BX730068AS1SBL 300 68 5
Bleu AS1SBL Résine BX730084AS1SBL 300 84 5
Bleu AS1SBL Résine BX730089AS1SBL 300 89 5
Bleu AS1SBL Résine BX730112AS1SBL 300 112 5
Blanc AS1SWH Résine BX760035AS1WH 600 35 10
Blanc AS1SWH Résine BX760068AS1SWH 600 68 5
Blanc AS1SWH Résine BX760076AS1SWH 600 76 5
Blanc AS1SWH Résine BX760084AS1SWH 600 84 5
Blanc AS1SWH Résine BX760089AS1SWH 600 89 5
Blanc AS1SWH Résine BX760102AS1SWH 600 102 5
Blanc AS1SWH Résine BX760112AS1SWH 600 112 5
Blanc AS1SWH Résine BX730035AS1SWH 300 35 10
Blanc AS1SWH Résine BX730055AS1SWH 300 55 10
Blanc AS1SWH Résine BX730084AS1SWH 300 84 5
Blanc AS1SWH Résine BX730089AS1SWH 300 89 5
Blanc AS1SWH Résine BX730102AS1SWH 300 102 5
Blanc AS1SWH Résine BX730112AS1SWH 300 112 5
Blanc AS1SWH Résine BX730134AS1SWH 300 134 5
Blanc AS1SWH Résine BX730138AS1SWH 300 138 5
Blanc AS1SWH Résine BX730160AS1SWH 300 160 5
Blanc AS1SWH Résine BX730176AS1SWH 300 176 5
Blanc AS1SWH Résine BX730220AS1SWH 300 220 5
Bleu AS1SBL Résine BX730115AS1SBL 300 115 5
Bleu AS1SBL Résine BX730160AS1SBL 300 160 5
Bleu AS1SBL Résine BX730176AS1SBL 300 176 5
Bleu AS1SBL Résine BX730220AS1SBL 300 220 5
Vert AS1SGR Résine BX730160AS1SGR 300 160 5
Vert AS1SGR Résine BX730176AS1SGR 300 176 5
Vert AS1SGR Résine BX730220AS1SGR 300 220 5
Rouge AS1SRE Résine BX730160AS1SRE 300 160 5
Rouge AS1SRE Résine BX730220AS1SRE 300 220 5

Veuillez nous contacter pour tout autre format

Contactez-nous