Toshiba SG2 qualité cire-résine

Performances et spécificités

  • Recommandée par Toshiba pour une productivité élevée
  • Qualité d’impression d’exception, même à vitesse élevée
  • Très bonne résistance aux maculages

Voir le document PDF  →

Pour avoir plus d’informations concernant le ruban transfert thermique qualité cire-résine Toshiba SG2

Contactez-nous


Description

Références Toshiba SG2 en qualité cire-résine

Qualité Type Référence Longuer (m) Laize (mm) Conditionnement
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760114SG2 600 114,3 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760112SG2 600 112 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760110SG2 600 110 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760108SG2 600 108 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760104SG2 600 104 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760102SG2 600 101,6 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760095SG2 600 95 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760090SG2 600 90 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760088SG2 600 88 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760084SG2 600 83 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760080SG2 600 80 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760076SG2 600 76,2 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760068SG2 600 68 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760064SG2 600 64 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760060SG2 600 60 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760055SG2 600 55 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760048SG2 600 48 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760044SG2 600 44 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760040SG2 600 40 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760038SG2 600 38 24
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760035SG2 600 35 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760030SG2 600 30 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BEX60170WR4E 600 170 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BEX60160WR4E 600 160 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BEX60152WR4E 600 152,4 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760134SG2 600 135 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760130SG2 600 130 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760114SG2 600 114,3 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760112SG2 600 112 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760110SG2 600 110 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760108SG2 600 108 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760104SG2 600 104 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760102SG2 600 101,6 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760095SG2 600 95 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760090SG2 600 90 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760088SG2 600 88 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760084SG2 600 83 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760080SG2 600 80 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760076SG2 600 76,2 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760068SG2 600 68 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760064SG2 600 64 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760060SG2 600 60 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760055SG2 600 55 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760134SG2 600 135 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760130SG2 600 130 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760114SG2 600 114,3 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760112SG2 600 112 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760110SG2 600 110 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760108SG2 600 108 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760104SG2 600 104 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760102SG2 600 101,6 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760095SG2 600 95 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760090SG2 600 90 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760088SG2 600 88 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760084SG2 600 83 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760080SG2 600 80 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760076SG2 600 76,2 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX760068SG2 600 68 10
WR4E (SG2) Cire-Résine BX730115SG2 300 115 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX730130SG2 300 130 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX730138SG2 300 138 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX730152SG2 300 152 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX730160SG2 300 160 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX730165SG2 300 165 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX730176SG2 300 176 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX730184SG2 300 184 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX730190SG2 300 190 5
WR4E (SG2) Cire-Résine BX730220SG2 300 220 5

Veuillez nous contacter pour tout autre format

Contactez-nous