30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !
Toshiba AG2 qualité cire-résine
Performances et spécificités
- Haute résistance aux contacts directs ou aux manipulations répétitives
- Conçue pour exposition aux éléments extérieurs
- Recommandée par Toshiba pour une productivité élevée
- Impression à basse température
- Large gamme de formulations
- Longue durabilité et excellente résistance aux solvants
Pour avoir plus d'informations sur le ruban transfert thermique en qualité cire-résine Toshiba AG2
Descriptif
Références Toshiba AG2, qualité cire-résine
Qualité | Type | Référence | Longuer (m) | Laize (mm) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
AG2 | Cire-Résine | BX760095AG2 | 600 | 95 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760092AG2 | 600 | 92 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760110AG2 | 600 | 110 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760080AG2 | 600 | 80 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760070AG2 | 600 | 70 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760052AG2 | 600 | 52 | 10 |
AG2 | Cire-Résine | BX760050AG2 | 600 | 50 | 10 |
AG2 | Cire-Résine | BX760045AG2 | 600 | 45 | 10 |
AG2 | Cire-Résine | BX760040AG2 | 600 | 40 | 10 |
AG2 | Cire-Résine | BX760106AG2 | 600 | 106 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760105AG2 | 600 | 105 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760100AG2 | 600 | 100 | 10 |
AG2 | Cire-Résine | BX760089AG2 | 600 | 89 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760084AG2 | 600 | 84 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760076AG2 | 600 | 76 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760068AG2 | 600 | 68 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760060AG2 | 600 | 60 | 10 |
AG2 | Cire-Résine | BX760055AG2 | 600 | 55 | 10 |
AG2 | Cire-Résine | BX760048AG2 | 600 | 48 | 10 |
AG2 | Cire-Résine | BX760035AG2 | 600 | 35 | 10 |
AG2 | Cire-Résine | BX760114AG2 | 600 | 114 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760112AG2 | 600 | 112 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760102AG2 | 600 | 102 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760080AG2 | 600 | 80 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760070AG2 | 600 | 70 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760130AG2 | 600 | 130 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760125AG2 | 600 | 125 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760120AG2 | 600 | 120 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760106AG2 | 600 | 106 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760110AG2 | 600 | 110 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760105AG2 | 600 | 105 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX760100AG2 | 600 | 100 | 10 |
AG2 | Cire-Résine | BX730138AG2 | 300 | 138 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730152AG2 | 300 | 152 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730160AG2 | 300 | 160 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730176AG2 | 300 | 176 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730220AG2 | 300 | 220 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730224AG2 | 300 | 224 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730115AG2 | 300 | 115 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730120AG2 | 300 | 120 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730130AG2 | 300 | 130 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730150AG2 | 300 | 150 | 10 |
AG2 | Cire-Résine | BX730154AG2 | 300 | 154 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730165AG2 | 300 | 165 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730170AG2 | 300 | 170 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730180AG2 | 300 | 180 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730185AG2 | 300 | 185 | 5 |
AG2 | Cire-Résine | BX730190AG2 | 300 | 190 | 5 |
WR1E (AG2) | Cire-Résine | BEX60152WR1E | 600 | 152 | 10 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Références couleurs de la Toshiba AG2, qualité cire-résine
Couleur | Qualité | Type | Référence | Longuer (m) | Laize (mm) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX760035AG2SRE | 600 | 35 | 10 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX760048AG2SRE | 600 | 48 | 10 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX760055AG2SRE | 600 | 55 | 10 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX760068AG2SRE | 600 | 68 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX760076AG2SRE | 600 | 76 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX760084AG2SRE | 600 | 84 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX760089AG2SRE | 600 | 89 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX760102AG2SRE | 600 | 102 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX760112AG2SRE | 600 | 112 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX760114AG2SRE | 600 | 114 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730055AG2SRE | 300 | 55 | 10 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730068AG2SRE | 300 | 68 | 10 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730076AG2SRE | 300 | 76 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730084AG2SRE | 300 | 84 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730089AG2SRE | 300 | 89 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730102AG2SRE | 300 | 102 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730112AG2SRE | 300 | 112 | 5 |
Rouge | AG2RE | Cire-Résine | BFV24083AG2RE | 240 | 83 | 10 |
Rouge | AG2RE | Cire-Résine | BFV24060AG2RE | 240 | 60 | 10 |
Rouge | AG2RE | Cire-Résine | BFV24040AG2RE | 240 | 40 | 10 |
Vert | AG2GR | Cire-Résine | BFV24110AG2GR | 240 | 110 | 10 |
Vert foncé | AG2GR | Cire-Résine | BFV24110AG2DGR | 240 | 110 | 10 |
Bleu | AG2BL | Cire-Résine | BFV24110AG2BL | 240 | 110 | 10 |
Rouge foncé | AG2RE | Cire-Résine | BF24083AG2DRE | 240 | 83 | 10 |
Blanc | AG2WH | Cire-Résine | BFV24060AG2WH | 240 | 60 | 10 |
Rouge | AG2RE | Cire-Résine | B4523060AG2RE | 230 | 60 | 10 |
Rouge | AG2RE | Cire-Résine | B4523076AG2RE | 230 | 76 | 10 |
Rouge | AG2RE | Cire-Résine | B4523083AG2RE | 230 | 83 | 10 |
Rouge | AG2RE | Cire-Résine | B4523090AG2RE | 230 | 90 | 10 |
Rouge | AG2RE | Cire-Résine | B4523095AG2RE | 230 | 95 | 10 |
Rouge | AG2RE | Cire-Résine | B4523110AG2RE | 230 | 110 | 10 |
Rouge foncé | AG2RE | Cire-Résine | B4523060AG2RE | 230 | 60 | 10 |
Rouge foncé | AG2RE | Cire-Résine | B4523083AG2RE | 230 | 83 | 10 |
Rouge foncé | AG2RE | Cire-Résine | B4523110AG2DRE | 230 | 110 | 10 |
Vert | AG2GR | Cire-Résine | B4523060AG2GR | 230 | 60 | 10 |
Vert | AG2GR | Cire-Résine | B4523083AG2GR | 230 | 83 | 10 |
Vert | AG2GR | Cire-Résine | B4523090AG2GR | 230 | 90 | 10 |
Vert | AG2GR | Cire-Résine | B4523110AG2GR | 230 | 110 | 10 |
Vert | AS1SGR | Rés ine | B4527060AS1SGR | 270 | 60 | 10 |
Vert foncé | AG2GR | Cire-Résine | B4523060AG2DGR | 230 | 60 | 10 |
Vert foncé | AG2GR | Cire-Résine | B4523090AG2DGR | 230 | 90 | 10 |
Vert foncé | AG2GR | Cire-Résine | B4523110AG2DGR | 230 | 110 | 10 |
Bleu | AG2BL | Cire-Résine | B4523060AG2BL | 230 | 60 | 10 |
Bleu | AG2BL | Cire-Résine | B4523095AG2BL | 230 | 95 | 10 |
Bleu | AG2BL | Cire-Résine | B4523110AG2BL | 230 | 110 | 10 |
Bleu foncé | AG2BL | Cire-Résine | B4523070AG2DBL | 230 | 70 | 10 |
Bleu foncé | AG2BL | Cire-Résine | B4523080AG2DBL | 230 | 80 | 10 |
Bleu foncé | AG2BL | Cire-Résine | B4523083AG2DBL | 230 | 83 | 10 |
Bleu foncé | AG2BL | Cire-Résine | B4523090AG2DBL | 230 | 90 | 10 |
Bleu foncé | AG2BL | Cire-Résine | B4523110AG2DBL | 230 | 110 | 10 |
Bleu foncé | AG2BL | Cire-Résine | BSA25060AG2DBL | 250 | 60 | 10 |
Marron | AG2BR | Cire-Résine | B4523060AG2BR | 230 | 60 | 10 |
Marron | AG2BR | Cire-Résine | B4523083AG2BR | 230 | 83 | 10 |
Marron | AG2BR | Cire-Résine | B4523090AG2BR | 230 | 90 | 10 |
Marron | AG2BR | Cire-Résine | B4523110AG2BR | 230 | 110 | 10 |
Gris | AG2GREY | Cire-Résine | B4523060AG2GREY | 230 | 60 | 10 |
Gris | AG2GREY | Cire-Résine | B4523083AG2GREY | 230 | 83 | 10 |
Gris | AG2GREY | Cire-Résine | B4523090AG2GREY | 230 | 90 | 10 |
Gris | AG2GREY | Cire-Résine | B4523110AG2GREY | 230 | 110 | 10 |
Blanc | AG2WH | Cire-Résine | B4523060AG2WH | 230 | 60 | 10 |
Blanc | AG2WH | Cire-Résine | B4523083AG2WH | 230 | 83 | 10 |
Blanc | AG2WH | Cire-Résine | B4523090AG2SWH | 230 | 90 | 10 |
Blanc | AG2WH | Cire-Résine | B4523095AG2SWH | 230 | 95 | 10 |
Blanc | AG2WH | Cire-Résine | B4523110AG2WH | 230 | 110 | 10 |
Red | AG2RE | Cire-Résine | B8530160AG2RE | 300 | 160 | 5 |
Red | AG2RE | Cire-Résine | B8530220AG2RE | 300 | 220 | 5 |
Vert | AG2GR | Cire-Résine | B8530220AG2GR | 300 | 220 | 5 |
Vert foncé | AG2GR | Cire-Résine | B8530120AG2DGR | 300 | 120 | 5 |
Vert foncé | AG2GR | Cire-Résine | B8530160AG2DGR | 300 | 160 | 5 |
Bleu | AG2BL | Cire-Résine | B8530220AG2BL | 300 | 220 | 5 |
Bleu foncé | AG2BL | Cire-Résine | B8530120AG2DBL | 300 | 120 | 5 |
Bleu foncé | AG2BL | Cire-Résine | B8530160AG2DBL | 300 | 160 | 5 |
Blanc | AG2WH | Cire-Résine | B8530174AG2WH | 300 | 174 | 5 |
Rouge | AG2RE | Cire-Résine | BFV24040AG2RE | 240 | 40 | 10 |
Rouge | AG2RE | Cire-Résine | BFV24060AG2RE | 240 | 60 | 10 |
Rouge | AG2RE | Cire-Résine | BFV24083AG2RE | 240 | 83 | 10 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BEX45110AG2SRE | 450 | 110 | 10 |
Rouge foncé | AG2RE | Cire-Résine | BF24083AG2DRE | 240 | 83 | 10 |
Rouge foncé | AG2RE | Cire-Résine | BEX60110AG2RE | 520 | 110 | 10 |
Vert | AG2GR | Cire-Résine | BFV24110AG2GR | 240 | 110 | 10 |
Vert foncé | AG2GR | Cire-Résine | BFV24110AG2DGR | 240 | 110 | 10 |
Bleu | AG2BL | Cire-Résine | BFV24110AG2BL | 240 | 110 | 10 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BEX45110AG2SBL | 450 | 110 | 10 |
Bleu foncé | AG2BL | Cire-Résine | BEX45060AG2DBL | 450 | 60 | 10 |
Blanc | AG2WH | Cire-Résine | BFV24060AG2WH | 240 | 60 | 10 |
Noir | AG2PBK | Cire-Résine | CBX30102AG2PBK | 300 | 102 | 10 |
Noir | AG2PBK | Cire-Résine | CBX30109AG2PBK | 300 | 109 | 10 |
Noir | AG2PBK | Cire-Résine | CBX30068AG2PBK | 300 | 68 | 10 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | CBX30068AG2SRE | 300 | 68 | 10 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | CBX30109AG2SRE | 300 | 109 | 10 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | CBX30068AG2SGR | 300 | 68 | 10 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | CBX30109AG2SGR | 300 | 109 | 10 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | CBX30068AG2SBL | 300 | 68 | 10 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | CBX30109AG2SBL | 300 | 109 | 10 |
Cyan | AG2PCY | Cire-Résine | CBX30068AG2PCY | 300 | 68 | 10 |
Cyan | AG2PCY | Cire-Résine | CBX30109AG2PCY | 300 | 109 | 10 |
Magenta | AG2PMA | Cire-Résine | CBX30068AG2PMA | 300 | 68 | 10 |
Magenta | AG2PMA | Cire-Résine | CBX30109AG2PMA | 300 | 109 | 10 |
Jaune | AG2PYE | Cire-Résine | CBX30068AG2PYE | 300 | 68 | 10 |
Jaune | AG2PYE | Cire-Résine | CBX30109AG2PYE | 300 | 109 | 10 |
Orange | AG2SOR | Cire-Résine | CBX30068AG2SOR | 300 | 68 | 10 |
Orange | AG2SOR | Cire-Résine | CBX30109AG2SOR | 300 | 109 | 10 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | CBX30068AG2SBR | 300 | 68 | 10 |
Jaune | AG2SBR | Cire-Résine | CBX30109AG2SBR | 300 | 109 | 10 |
Orange | AG2SOR | Cire-Résine | CBX30109AG2SOR | 300 | 109 | 10 |
Jaune | AG2PYE | Cire-Résine | CBX30109AG2PYE | 300 | 109 | 10 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | CBX30068AG2SBR | 300 | 68 | 10 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | CBX30109AG2SBR | 300 | 109 | 10 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730115AG2SRE | 300 | 115 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730138AG2SRE | 300 | 138 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730160AG2SRE | 300 | 160 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730176AG2SRE | 300 | 176 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730220AG2SRE | 300 | 220 | 5 |
Rouge | AG2SRE | Cire-Résine | BX730224AG2SRE | 300 | 224 | 5 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX730160AG2SGR | 300 | 160 | 5 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX730176AG2SGR | 300 | 176 | 5 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX730220AG2SGR | 300 | 220 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730115AG2SBL | 300 | 115 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730138AG2SBL | 300 | 138 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730160AG2SBL | 300 | 160 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730176AG2SBL | 300 | 176 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730220AG2SBL | 300 | 220 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730224AG2SBL | 300 | 224 | 5 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX730115AG2SBR | 300 | 115 | 5 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX730160AG2SBR | 300 | 160 | 5 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX730176AG2SBR | 300 | 176 | 5 |
Jaune | AG2SYE | Cire-Résine | BX730160AG2SYE | 300 | 160 | 5 |
Orange | AG2SOR | Cire-Résine | BX730160AG2SOR | 300 | 160 | 5 |
Orange | AG2SOR | Cire-Résine | BX730220AG2SOR | 300 | 220 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX730115AG2SWH | 300 | 115 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX730120AG2SWH | 300 | 120 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX730134AG2SWH | 300 | 134 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX730138AG2SWH | 300 | 138 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX730150AG2SWH | 300 | 150 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX730176AG2SWH | 300 | 176 | 10 |
Bleu | AG2BL | Cire-Résine | B8530160AG2BL | 300 | 160 | 5 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX760068AG2SGR | 600 | 68 | 5 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX760102AG2SGR | 600 | 102 | 5 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX760110AG2SGR | 600 | 110 | 5 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX760112AG2SGR | 600 | 112 | 5 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX760114AG2SGR | 600 | 114 | 5 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX730048AG2SGR | 300 | 48 | 10 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX730055AG2SGR | 300 | 55 | 10 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX730068AG2SGR | 300 | 68 | 10 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX730084AG2SGR | 300 | 84 | 5 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX730089AG2SGR | 300 | 89 | 5 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX730102AG2SGR | 300 | 102 | 5 |
Vert | AG2SGR | Cire-Résine | BX730112AG2SGR | 300 | 112 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX760035AG2SBL | 600 | 35 | 10 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX760048AG2SBL | 600 | 48 | 10 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX760068AG2SBL | 600 | 68 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX760076AG2SBL | 600 | 76 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX760084AG2SBL | 600 | 84 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX760102AG2SBL | 600 | 102 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX760112AG2SBL | 600 | 112 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX760114AG2SBL | 600 | 114 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730048AG2SBL | 300 | 48 | 10 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730055AG2SBL | 300 | 55 | 10 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730068AG2SBL | 300 | 68 | 10 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730084AG2SBL | 300 | 84 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730089AG2SBL | 300 | 89 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730102AG2SBL | 300 | 102 | 5 |
Bleu | AG2SBL | Cire-Résine | BX730112AG2SBL | 300 | 112 | 5 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX760048AG2SBR | 600 | 48 | 10 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX760055AG2SBR | 600 | 55 | 10 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX760068AG2SBR | 600 | 68 | 5 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX760084AG2SBR | 600 | 84 | 5 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX760102AG2SBR | 600 | 102 | 5 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX760112AG2SBR | 600 | 112 | 5 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX760114AG2SBR | 600 | 114 | 5 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX730055AG2SBR | 300 | 55 | 10 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX730068AG2SBR | 300 | 68 | 5 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX730084AG2SBR | 300 | 84 | 5 |
Marron | AG2SBR | Cire-Résine | BX730114AG2SBR | 300 | 114 | 5 |
Cyan | AG2CY | Cire-Résine | BX760055AG2CY | 600 | 55 | 10 |
Jaune | AG2SYE | Cire-Résine | BX760076AG2SYE | 600 | 76 | 5 |
Jaune | AG2SYE | Cire-Résine | BX760114AG2SYE | 600 | 114 | 5 |
Jaune | AG2SYE | Cire-Résine | BX730112AG2SYE | 300 | 112 | 5 |
Orange | AG2SOR | Cire-Résine | BX760076AG2SOR | 600 | 76 | 5 |
Orange | AG2SOR | Cire-Résine | BX730055AG2SOR | 300 | 55 | 10 |
Orange | AG2SOR | Cire-Résine | BX730068AG2SOR | 300 | 68 | 10 |
Orange | AG2SOR | Cire-Résine | BX730102AG2SOR | 300 | 102 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX730055AG2SWH | 300 | 55 | 10 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX730068AG2SWH | 300 | 68 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX730084AG2SWH | 300 | 84 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX730089AG2SWH | 300 | 89 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX730112AG2SWH | 300 | 112 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX750035AG2SWH | 500 | 35 | 10 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX750076AG2SWH | 500 | 76 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX750102AG2SWH | 500 | 102 | 5 |
Blanc | AG2SWH | Cire-Résine | BX750114AG2SWH | 500 | 114 | 5 |
Bleu foncé | AG2BL | Cire-Résine | B4523060AG2DBL | 230 | 60 | 10 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
L'avis des clients