30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !
Toshiba AG4F qualité cire-résine
Performances et spécificités
- Très bons récepteurs et haute sensibilité
- Qualité d’impression haute définition à vitesse élevée
- Très bonne résistance aux maculages
Pour avoir plus d'informations concernant le ruban transfert thermique qualité cire-résine Toshiba AG4F
Descriptif
Références Toshiba AG4F en qualité cire-résine
Qualité | Type | Référence | Longuer (m) | Laize (mm) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
AG4F | Cire-Résine | BEX60110AG4F | 600 | 110 | 10 |
AG4F | Cire-Résine | BEX60090AG4F | 600 | 90 | 10 |
AG4F | Cire-Résine | BEX60083AG4F | 600 | 83 | 5 |
AG4F | Cire-Résine | BEX60060AG4F | 600 | 60 | 10 |
AG4F | Cire-Résine | BEX60110AG4F | 600 | 110 | 10 |
AG4F | Cire-Résine | BEX60090AG4F | 600 | 90 | 10 |
AG4F | Cire-Résine | BEX60083AG4F | 600 | 83 | 5 |
AG4F | Cire-Résine | BEX60060AG4F | 600 | 60 | 10 |
WR3F (AG4F) | Cire-Résine | BEX60170WR3F | 600 | 170 | 5 |
WR3F (AG4F) | Cire-Résine | BEX60160WR3F | 600 | 160 | 10 |
WR3F (AG4F) | Cire-Résine | BEX60152WR3F | 600 | 152 | 10 |
WR3F (AG4F) | Cire-Résine | BEX60134WR3F | 600 | 134 | 10 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
L'avis des clients