Menu
30, Grande Rue, 77580 Pierre Levée
Une question ? 01 60 22 21 20
Du lundi au vendredi de 08 h 30 à 18 h 30.
![](/img/elementgraphique/element_graphique_4.png)
![](/img/elementgraphique/element_graphique_87.webp)
Toshiba AS1F qualité résine
Performances et spécificités
- Très haute durabilité avec une excellente résistance aux solvants
- Résistance à la chaleur jusqu'à 180ºC/200ºC
- Résistance mécanique accrue
Pour avoir plus d'informations concernant le ruban transfert thermique Toshiba AS1F
Descriptif
Références Toshiba AS1F en qualité résine
Qualité | Type | Référence | Longuer (m) | Laize (mm) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
AS1F | Résine | BEX45110AS1F | 450 | 110 | 10 |
AS1F | Résine | BEX45090AS1F | 450 | 90 | 10 |
AS1F | Résine | BEX45060AS1F | 450 | 60 | 10 |
AS1F | Résine | BEX60110AS1F | 600 | 110 | 10 |
AS1F | Résine | BEX60090AS1F | 600 | 90 | 10 |
AS1F | Résine | BEX60083AS1F | 600 | 83 | 10 |
AS1F | Résine | BEX60060AS1F | 600 | 60 | 10 |
AS1F | Résine | BEX60110AS1F | 600 | 110 | 10 |
AS1F | Résine | BEX60090AS1F | 600 | 90 | 10 |
AS1F | Résine | BEX60083AS1F | 600 | 83 | 10 |
AS1F | Résine | BEX60060AS1F | 600 | 60 | 10 |
RS1F (AS1F) | Rés ine | BEX60170RS1F | 600 | 170 | 5 |
RS1F (AS1F) | Rés ine | BEX60160RS1F | 600 | 160 | 10 |
RS1F (AS1F) | Rés ine | BEX60152RS1F | 600 | 152 | 10 |
RS1F (AS1F) | Rés ine | BEX60134RS1F | 600 | 134 | 10 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Nos marques
Sed ut perspiciatis unde des omnis iste accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, veaque ipsa quae ab illo inventore veritatiss
TSC
Tous les produits TSC : imprimantes d’étiquettes et têtes d’impression thermiques
En savoir plus
TSC
Tous les produits TSC : imprimantes d’étiquettes et têtes d’impression thermiques
En savoir plus
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
Nos produits
Sed ut perspiciatis unde des omnis iste accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, veaque ipsa quae ab illo inventore veritatiss
L'avis des clients
![Success](/img/center/success.png)
Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.