Menu
30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !
Nos services


Toshiba RG2 qualité cire-résine

Performances et spécificités

  • Excellents récepteurs et très bonne sensibilité
  • Qualité d’impression d'exception à vitesse élevée
  • Haute résistance aux maculages
Voir le document PDF  →

Pour avoir plus d'informations concernant le ruban transfert thermique qualité cire-résine Toshiba RG2

Contactez-nous


Descriptif

Références Toshiba RG2 en qualité cire-résine

Qualité Type Référence Longuer (m) Laize (mm) Conditionnement
RG2 Cire-Rés ine BSV25065RWRSBK 250 65 10
RG2 Cire-Rés ine B8530220RG2 300 220 10
RG2 Cire-Rés ine B8530120RG2 300 120 10
RG2 Cire-Résine BX760112RG2 600 112 10
RG2 Cire-Résine BX760102RG2 600 102 10
RG2 Cire-Résine BX760084RG2 600 84 10
RG2 Cire-Résine BX760068RG2 600 68 10
RG2 Cire-Résine BX760055RG2 600 55 10
RG2 Cire-Résine BX760048RG2 600 48 10
RG2 Cire-Résine BX760134RG2 600 134 10
RG2 Cire-Résine BX760112RG2 600 112 10
RG2 Cire-Résine BX760102RG2 600 102 10
RG2 Cire-Résine BX760084RG2 600 84 10
RG2 Cire-Résine BX760068RG2 600 68 10
RG2 Cire-Résine BX760055RG2 600 55 10
RG2 Cire-Résine BX760134RG2 600 134 10
RG2 Cire-Résine BX760112RG2 600 112 10
RG2 Cire-Résine BX760102RG2 600 102 10
RG2 Cire-Résine BX760084RG2 600 84 10
RG2 Cire-Résine BX760068RG2 600 68 10
RG2 Cire-Résine BX730115RG2 300 115 10
RG2 Cire-Résine BX730160RG2 300 160 10
RG2 Cire-Résine BX730220RG2 300 220 10
RG2 Cire-Rés ine B4525110RWRSBK 250 110 27,5
RG2 Cire-Rés ine B4525090RWRSBK 250 90 22,5
RG2 Cire-Rés ine B4525060RWRSBK 250 60 15

Veuillez nous contacter pour tout autre format

Nos marques
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
Trouvez votre référence
L'avis des clients