30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !
Toshiba SS2F qualité résine
Performances et spécificités
- Haute résistance mécanique et aux rayures
- Excellente résistance aux solvants et aux températures élevées
- Excellente qualité d’impression sur les matériaux textiles
- Résistance au nettoyage à sec industriel et au repassage
Pour avoir plus d'informations concernant le ruban transfert thermique qualité résine Toshiba SS2F
Descriptif
Références Toshiba SS2F qualité résine
Qualité | Type | Référence | Longuer (m) | Laize (mm) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
RP3F (SS2F) | Résine | BEX45110SS2F | 450 | 110 | 10 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX45090SS2F | 450 | 90 | 10 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX45083SS2F | 450 | 83 | 10 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX45060SS2F | 450 | 60 | 10 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60170RP3F | 600 | 170 | 5 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60160RP3F | 600 | 160 | 5 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60152RP3F | 600 | 152,4 | 5 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60134RP3F | 600 | 134 | 5 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60110SS2F | 600 | 110 | 5 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60090SS2F | 600 | 90 | 5 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60083SS2F | 600 | 83 | 10 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60060SS2F | 600 | 60 | 10 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60170RP3F | 600 | 170 | 5 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60160RP3F | 600 | 160 | 5 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60152RP3F | 600 | 152,4 | 5 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60134RP3F | 600 | 134 | 5 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60110SS2F | 600 | 110 | 5 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60090SS2F | 600 | 90 | 5 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60083SS2F | 600 | 83 | 10 |
RP3F (SS2F) | Résine | BEX60060SS2F | 600 | 60 | 10 |
RP3F (SS2F) | Résine | B4530088SS2F | 300 | 88 | 26,4 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
L'avis des clients