30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !
Toshiba SS3F qualité cire-résine
Performances et spécificités
- Excellente qualité de récepteurs et sensibilité élevée
- Excellente qualité d’impression à haute vitesse
- Très bonne résistance aux maculages
Pour avoir plus d'informations concernant le ruban transfert thermique qualité cire-résine Toshiba SS3F
Descriptif
Références Toshiba SS3F, qualité résine
Qualité | Type | Référence | Longuer (m) | Laize (mm) | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
RP4F (SS3F) | Résine | BEV10110SS3F | 100 | 110 | n/a |
RP4F (SS3F) | Résine | BEV10055SS3F | 100 | 55 | n/a |
RP4F (SS3F) | Résine | BFV30110SS3F | 300 | 110 | 10 |
RP4F (SS3F) | Résine | BFV30083SS3F | 300 | 83 | 10 |
RP4F (SS3F) | Résine | BFV30064SS3F | 300 | 64 | 10 |
RP4F (SS3F) | Résine | BFV30040SS3F | 300 | 40 | 10 |
RP4F (SS3F) | Résine | BSA45110SS3F | 450 | 110 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | BSA45088SS3F | 450 | 88 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | BSA45076SS3F | 450 | 76,2 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | BSA45060SS3F | 450 | 60 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | B8530220SS3F | 300 | 220 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | B8530160SS3F | 300 | 160 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX45110SS3F | 450 | 110 | 10 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX45090SS3F | 450 | 90 | 10 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX45083SS3F | 450 | 83 | 10 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX45060SS3F | 450 | 60 | 10 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX60110SS3F | 600 | 110 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX60090SS3F | 600 | 90 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX60083SS3F | 600 | 83 | 10 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX60060SS3F | 600 | 60 | 10 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX60170RP4F | 600 | 170 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX60160RP4F | 600 | 160 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX60152RP4F | 600 | 152,4 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX60134RP4F | 600 | 134 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX60110SS3F | 600 | 110 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX60090SS3F | 600 | 90 | 5 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX60083SS3F | 600 | 83 | 10 |
RP4F (SS3F) | Résine | BEX60060SS3F | 600 | 60 | 10 |
RP4F (SS3F) | Résine | B4525110SS3F | 250 | 110 | 27,5 |
RP4F (SS3F) | Résine | B4525083SS3F | 250 | 83 | 20,75 |
RP4F (SS3F) | Résine | B4525060SS3F | 250 | 60 | 15 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
L'avis des clients