Menu
30, Grande Rue, 77580 Pierre Levée
Une question ? 01 60 22 21 20
Du lundi au vendredi de 08 h 30 à 18 h 30.
![](/img/elementgraphique/element_graphique_4.png)
![](/img/elementgraphique/element_graphique_87.webp)
Z-perform 1000T étiquette transfert thermique
Étiquettes en mode transfert thermique
Étiquette en papier non couché par transfert thermique avec adhésif permanent à base acrylique. Conçue pour offrir un équilibre optimal entre performance et prix. Convient pour une utilisation dans une large gamme d'applications, y compris les étiquettes d'expédition et de boîtes
Voir le PDF →
Voir les références →
Pour avoir plus d'informations concernant les étiquettes Z-Perform 1000T
Descriptif
Références Z-Perform 1000T
Pour imprimantes haut et milieu de gamme
Référence | Taille en mm (Largeur x Longueur) | Étiquettes / Rouleau | Rouleaux / Boite |
---|---|---|---|
880004-025 | 32 x 25 | 5,180 | 10 |
3006929-T | 37 x 67 | 2,190 | 10 |
880006-025 | 38 x 25 | 5,180 | 10 |
3004416 | 39 x 25 | 5,000 | 10 |
3002866 | 48 x 35 | 4,490 | 10 |
76171 | 51 x 25 | 5,180 | 10 |
880010-031 | 51 x 32 | 4,240 | 10 |
880010-050 | 51 x 51 | 2,740 | 10 |
76173 | 57 x 32 | 4,240 | 8 |
3004486 | 64 x 51 | 3,090 | 8 |
86186 | 65 x 25 | 5,000 | 8 |
76174 | 70 x 32 | 4,240 | 8 |
3005869 | 74 x 210 | 800 | 6 |
880018-038 | 76 x 38 | 3,634 | 6 |
76175 | 76 x 51 | 2,740 | 6 |
76522 | 76 x 76 | 1,890 | 6 |
3005220 | 76 x 102 | 1,690 | 6 |
880018-127 | 76 x 127 | 1,152 | 6 |
880020-050 | 83 x 51 | 2,740 | 6 |
76178 | 89 x 25 | 5,180 | 6 |
880022-038 | 89 x 38 | 3,634 | 6 |
87394 | 100 x 50 | 2,820 | 4 |
3004645 | 100 x 150 | 1,670 | 4 |
3005091 | 100 x 150 | 1,000 | 4 |
880026-038 | 102 x 38 | 3,634 | 4 |
880026-050 | 102 x 51 | 2,740 | 4 |
3005676 | 102 x 51 | 2,740 | 4 |
76179 | 102 x 64 | 2,220 | 4 |
880026-076 | 102 x 76 | 1,890 | 4 |
880026-082 | 102 x 83 | 1,750 | 4 |
76523 | 102 x 102 | 1,432 | 4 |
880026-127 | 102 x 127 | 1,152 | 4 |
76180 | 102 x 152 | 950 | 4 |
87985* | 102 x 152 | 950 | 4 |
76181 | 105 x 165 | 880 | 4 |
880026-203 | 105 x 203 | 726 | 4 |
200957 | 105 x 148 | 1,127 | 4 |
3006417 | 127 x 64 | 3,000 | 4 |
76524 | 148 x 210 | 700 | 4 |
3001699 | 148 x 210 | 800 | 4 |
3003632 | 152 x 102 | 1,600 | 4 |
76186 | 152 x 216 | 680 | 4 |
3002173 | 210 x 298 | 500 | 2 |
Veuillez nous contacter pour tout autres formats
Références Z-Perform 1000T
Pour imprimantes de bureaux
Référence | Taille en mm (Largeur x Longueur) | Étiquettes / Rouleau | Rouleaux / Boite |
---|---|---|---|
880003-025D | 38 x 25 | 2580 | 12 |
880007-025D | 51 x 25 | 2580 | 12 |
880409-031DU | 57 x 32 | 2100 | 12 |
3006403-T | 70 x 30 | 2400 | 12 |
880013-038D | 70 x 38 | 1790 | 12 |
800294-155* | 102 x 38 | 1790 | 12 |
880023-063D | 102 x 64 | 1100 | 12 |
800294-305* | 102 x 76 | 930 | 12 |
87604 | 102 x 102 | 662 | 12 |
800294-605* | 102 x 152 | 475 | 12 |
Veuillez nous contacter pour tout autres formats
Références Z-Perform 1000D 80 Receipt
Pour imprimantes de bureaux
Référence | Taille en mm (Largeur x Longueur) | Longueur | Rouleaux / Boite |
---|---|---|---|
800420-314 | 51mm x cont | 100 metres | 12 |
800440-314 | 102mm x cont | 100 metres | 12 |
Veuillez nous contacter pour tout autres formats
Nos marques
Sed ut perspiciatis unde des omnis iste accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, veaque ipsa quae ab illo inventore veritatiss
TSC
Tous les produits TSC : imprimantes d’étiquettes et têtes d’impression thermiques
En savoir plus
TSC
Tous les produits TSC : imprimantes d’étiquettes et têtes d’impression thermiques
En savoir plus
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
Nos produits
Sed ut perspiciatis unde des omnis iste accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, veaque ipsa quae ab illo inventore veritatiss
L'avis des clients
![Success](/img/center/success.png)
Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.