30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !
Zebra ZipShip 5095 qualité résine
Performances et spécificités
- Ruban de résine haute performance pour utilisation sur des matières synthétiques mates et brillantes
- Offre une excellente qualité d'impression, même avec de petites polices, des graphiques et des rotations
- Excellente résistance chimique et performance dans les environnements les plus difficiles
- Excellente résistance à la température, au maculage et à l'abrasion sur les deux surfaces mates et synthétiques brillants
Pour avoir plus d'informations concernant le ruban transfert thermique qualité résine Zebra ZipShip 5095
Descriptif
Références Zebra Zipship 5095 qualité résine
Encrage extérieur
Laize (mm) | Longueur (m) | Référence | Conditionnement |
---|---|---|---|
33 | 74 | 800132-201 | 12 |
40 | 450 | 05095BK04045 | 6 |
56 | 74 | 800132-202 | 12 |
60 | 300 | 05095BK06030 | 6 |
60 | 450 | 05095BK06045 | 6 |
64 | 74 | 05095GS06407 | 12 |
83 | 300 | 05095BK08330 | 6 |
83 | 450 | 05095BK08345 | 6 |
84 | 74 | 05095GS08407 | 12 |
89 | 450 | 05095BK08945 | 6 |
110 (cartouche de codes barres) | 30 | 05095BK110D | 10 |
110 (cartouche de codes barres) | 74 | 05095CT11007 | 6 |
110 | 74 | 05095GS11007 | 12 |
110 | 300 | 05095BK11030 | 6 |
110 | 450 | 05095BK11045 | 6 |
131 | 450 | 05095BK13145 | 6 |
154 | 450 | 05095BK15445 | 6 |
174 | 450 | 05095BK17445 | 6 |
220 | 450 | 05095BK22045 | 6 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Références Zebra Zipship 5555 qualité résine
Encrage extérieur
Laize (mm) | Longueur (m) | Référence | Conditionnement |
---|---|---|---|
110 | 30 | 05555BK110D | 10 |
Veuillez nous contacter pour tout autre format
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
L'avis des clients