30 ans d'expérience
Un grand nombre de références internationales !
Étiquettes pour imprimantes Tec Toshiba BEV4 et BFV4
Étiquettes adhésives
Lot d'étiquettes conçues spécialement pour les imprimantes Tec Toshiba, références BEV4 et BFV4. Voir les références →Pour avoir plus d'informations concernant les étiquettes
Descriptif
Références étiquettes adhésives
Pour imprimantes Toshiba BEV4 et BF4
Code Article | Largeur x Longueur (mm) | Qualité | Perfo. | Etiquettes / Rouleau | Rouleaux / Boites | Etiquettes / Boite |
---|---|---|---|---|---|---|
BLC212076051DEP | 76 x 51 | DE Direct Therm.ECO | Oui | 1370 | 12 | 16 440 |
BLC212102048DE0 | 102 x 48 | DE Direct Therm.ECO | 1520 | 12 | 18 240 | |
BLC212102076DE0 | 102 x 76 | DE Direct Therm.ECO | 981 | 12 | 11 772 | |
BLC212102102DE0 | 102 x 102 | DE Direct Therm.ECO | 700 | 12 | 8 400 | |
BLC212102152DEP | 102 x 152 | DE Direct Therm.ECO | Oui | 475 | 12 | 5 700 |
BLC212051025DT0 | 51 x 25 | DT Direct Therm.TOP | 2580 | 12 | 30 960 | |
BLC212076051DTP | 76 x 51 | DT Direct Therm.TOP | Oui | 1370 | 12 | 16 440 |
BLC212102048DT0 | 102 x 48 | DT Direct Therm.TOP | 1520 | 12 | 18 240 | |
BLC212102076DTP | 102 x 76 | DT Direct Therm.TOP | Oui | 930 | 12 | 11 160 |
BLC212102102DTP | 102 x 102 | DT Direct Therm.TOP | Oui | 700 | 12 | 8 400 |
BLC212102152DTP | 102 x 152 | DT Direct Therm.TOP | Oui | 475 | 12 | 5 700 |
BLC212051025TPP | 51 x 25 | TP Transfer PREMIUM | Oui | 2580 | 12 | 30 960 |
BLC212076051TPP | 76 x 51 | TP Transfer PREMIUM | Oui | 1370 | 12 | 16 440 |
BLC212102051TPP | 102 x 51 | TP Transfer PREMIUM | Oui | 1370 | 12 | 16 440 |
BLC212102076TPP | 102 x 76 | TP Transfer PREMIUM | Oui | 930 | 12 | 11 160 |
BLC212102102TPP | 102 x 102 | TP Transfer PREMIUM | Oui | 700 | 12 | 8 400 |
BLC212102152TPP | 102 x 152 | TP Transfer PREMIUM | Oui | 475 | 12 | 5 700 |
BLC212051025TS0 | 51 x 25 | TS Transfer STANDARD | 2 580 | 12 | 30 960 | |
BLC212076051TS0 | 76 x 51 | TS Transfer STANDARD | 1 436 | 12 | 17 232 | |
BLC212102048TS0 | 102 x 48 | TS Transfer STANDARD | 1 520 | 12 | 18 240 | |
BLC212102076TSP | 102 x 76 | TS Transfer STANDARD | Oui | 930 | 12 | 11 160 |
BLC212102102TS0 | 102 x 102 | TS Transfer STANDARD | 662 | 12 | 7 944 | |
BLC212102152TSP | 102 x 152 | TS Transfer STANDARD | Oui | 475 | 12 | 5 700 |
Veuillez nous contacter pour tout autres formats
Blog d'actualités
Il n'y a pas d'actualité pour le moment.
L'avis des clients